| HOME > バンコク発航空券事情 |
| Sawasdee Thailand |
|
|
旅行代理店の多くは外国人向けに商売をしていますので、その多くはスクムウィット通り沿い、スィーロム通り沿い、プラトゥーナームなどの
外国人が多く滞在または居住する場所に店を構えています。したがって旅行代理店を探すのに何ら苦労することはありません。 |
| 大差ない価格 |
| プロモーション価格 |
| 時々、この一覧表とは別に航空会社が客寄せのためにプロモーション価格と称して、ある期間だけ特別に安い価格で航空券を提供していることがありますので、 そういった特別な航空券がないか店員に相談してみましょう。 |
| 支払条件と使用条件 |
私が過去に購入、使用した経験として述べますと以下です。
|
|
|
仏暦2547年(西暦2004年)9月15日現在の格安航空会社による航空券価格は次の通りです。
なお、販売されている席数や最新の価格については必ず各航空会社のサイトにて確認願います。 いずれもバンコク発の片道料金、諸税、航空保険別です。 |
| エア・アジア |
| コーンケーン | 99B | (297円) | ウドン・ターニー | 199B | (597円) |
| ウボン・ラーチャターニー | 299B | (897円) | ハート・ヤイ | 399B | (1,197円) |
| プーケット | 399B | (1,197円) | チェンマイ | 399B | (1,197円) |
| チェンラーイ | 399B | (1,197円) | シンガポール | 499B | (1,497円) |
| ペナン | 499B | (1,497円) | マカオ | 699B | (2,097円) |
| クアラルンポール | 999B | (2,997円) | ジョホール・バル | 999B | (2,997円) |
| オリエント・タイ航空 |
| チェンマイ | 1,100B | (3,300円) | チェンライ | 1,250B | (3,650円) |
| ウドン・ターニー | 1,050B | (3,150円) | プーケット | 1,100B | (3,300円) |
| ハート・ヤイ | 1,354B | (4,062円) |
| ノック・エアー |
| ウドン・ターニー | 498B | (1,494円) | チェンマイ | 598B | (1,794円) |
| ハート・ヤイ | 898B | (2,694円) |
|
| 仏暦2546年(西暦2003年)7月25日現在のバンコク市内の航空券相場は次の通りです。いずれもバンコク発の往復料金です。 |
| アジア方面 |
| 北京 | CA | 12,000B | (36,000円) | チッタゴン | TG | 8,000B | (24,000円) |
| コロンボ | UL | 13,000B | (39,000円) | デリー | TG | 13,500B | (40,500円) |
| デンパサール | SQ | 9,600B | (28,800円) | ダッカ | TG | 13,500B | (40,500円) |
| 上海 | MU | 12,300B | (36,900円) | 福岡 | CI | 13,000B | (39,000円) |
| ハノイ | VN | 8,500B | (25,500円) | ホーチミン | TG | 8,000B | (24,000円) |
| 香港 | CI | 7,500B | (22,500円) | ジャカルタ | TG | 9,500B | (28,500円) |
| 広春 | CI | 13,000B | (39,000円) | カラチ | TG | 15,500B | (46,500円) |
| カトマンドゥ | TG | 16,300B | (48,900円) | カルカッタ | TG | 9,500B | (28,500円) |
| クアラルンプール | TG | 6,200B | (18,600円) | マニラ | TG | 9,500B | (28,500円) |
| 東京 | CI | 13,000B | (39,000円) | 大阪 | TG | 15,000B | (45,000円) |
| プノンペン | PG | 7,800B | (23,400円) | ヤンゴン | TG | 6,900B | (20,700円) |
| ソウル | TG | 14,500B | (43,500円) |
| 南北アメリカ方面 |
| ホノルル | UA | 23,000B | (69,000円) | ロスアンジェルス | UA | 26,000B | (84,000円) |
| ニューヨーク | UA | 31,000B | (93,000円) | サンフランシスコ | TG | 26,000B | (84,000円) |
| バンクーバー | CI | 25,950B | (77,850円) |
| ヨーロッパ方面 |
| アムステルダム | CI | 24,000B | (72,000円) | アテネ | TG | 23,500B | (70,500円) |
| コペンハーゲン | AY | 25,500B | (76,500円) | デュッセルドルフ | AY | 25,500B | (76,500円) |
| フランクフルト | TG | 26,500B | (79,500円) | ジェノバ | AY | 25,500B | (76,500円) |
| グーテンベルグ | TG | 25,500B | (76,500円) | ハンブルグ | AY | 25,500B | (76,500円) |
| ヘルシンキ | AY | 25,500B | (76,500円) | イスタンブール | TK | 25,900B | (77,700円) |
| ロンドン | TG | 26,500B | (79,500円) | マドリッド | TG | 26,500B | (79,500円) |
| チューリッヒ | TG | 25,500B | (76,500円) | ミラノ | AY | 25,500B | (76,500円) |
| パリ | GF | 22,000B | (66,000円) | ローマ | AY | 25,500B | (76,500円) |
| ウィーン | AY | 25,500B | (76,500円) |
| 中近東方面 |
| ドバイ | TG | 17,500B | (52,500円) | クウェート | TG | 17,500B | (52,500円) |
| オセアニア方面 |
| オークランド | TG | 24,000B | (84,400円) | ブリスベン | TG | 17,000B | (52,500円) |
| クライストチャーチ | SQ | 25,500B | (76,500円) | ケアンズ | SQ | 20,000B | (60,000円) |
| シドニー | TG | 14,500B | (43,500円) |
(一般航空券の注意)
|
| HOME > バンコク発航空券事情 |